<strike id="zhflt"></strike>
<p id="zhflt"><dl id="zhflt"><dl id="zhflt"></dl></dl></p>
<strike id="zhflt"><strike id="zhflt"><dl id="zhflt"></dl></strike></strike>

    <address id="zhflt"></address>

      <noframes id="zhflt">

        <span id="zhflt"><th id="zhflt"></th></span>
        ÉèΪÊ×Ò³ ¼ÓÈëÊÕ²Ø ÁªÏµÎÒÃÇ
        ²úƷչʾÄúµ±Ç°µÄλÖãºÊ×Ò³ >> ²úƷչʾ

        ZZF¡¢DZFϵÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»ú
         

        ÓÃ;ºÍÌØµã£º
        £¨1£©ÓÃ;
        Õñ¶¯·Å¿ó»úÊÊÓÃÓÚ»·¾³Î¶Ȳ»³¬¹ý+40¡æ¡¢¿ÕÆøÏà¶Ôʪ¶È²»´óÓÚ90%µÄÁï¾®¡¢²É³¡¡¢Áï²ÛºÍ¿ó£¨ÁÏ£©²Ö¡£ËüÊdz§¿óÆóÒµ×÷¿óÑÒ¡¢ÎïÁϷųö¡¢¸øÁÏ»ò×°³µÖ®ÓõÄÀíÏëÉ豸£¬¸÷Öֿ󳵡¢Æû³µ¡¢»ð³µ¡¢Æ¤´ø¡¢Ë÷µÀ¿ó¶·¡¢¿ó¾®ÌáÉý×°ÔØÒÔ¼°¶õÊ½ÆÆËé»úµÈ¾ù¿ÉÑ¡Óñ¾ÏµÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»ú¸ø¿ó¡£
        £¨2£©Ìصã
        Õñ¶¯·Å¿ó»ú¾ßÓÐÒÔÏÂÌØµã£º
        ¢ÙÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çᣬ½á¹¹¼òµ¥½ô´Õ£¬Í¶×ÊС£»
        ¢Ú°²×°·½±ã¡¢Î¬ÐÞÁ¿Ð¡£¬ÔËÐзÑÓõÍ£»
        ¢ÛÒòÊÜÕñ¿óÑÒÎïÁÏÁ÷¶¯ÐÔÔö´ó£¬¼õÉÙͨµÀ¶ÂÈûÏÖÏ󣬹ʷſóÄÜÁ¦´ó£¬Ð§Âʸߣ»
        ¢ÜÊÜÕñ¿óÁ÷Á¬Ðø¡¢¾ùÔÈ¡¢Ò׿Ø£¬¿óÁ÷´óС¿É¸ù¾ÝÐèÒªµ÷Õû£¬ÔËÐа²È«¿É¿¿£»
        ¢ÝÔÚ³¬¹²Õñ״̬Ϲ¤×÷£¬Õñ·ùÎȶ¨£¬¿ÉÒÔÆµ·±Æð¶¯£¨Æð¶¯´ÎÊý¡¶200´Î/ʱ£©£¬ÔÊÐíÕñ¶¯Ì¨°åÉϵĸºÔØÓнϴóµÄ²¨¶¯£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óÑÒÌØ±ðÊÇÕ³ÐÔ¿óÑÒÎïÁÏÊÊÓ¦ÐÔ½ÏÇ¿£¬²¢¿ÉÔÚ¶à³¾»òº¬Ë®½Ï¶àµÄ»·¾³Ï¹¤×÷£»
        ¢ÞÕñ¶¯·Å¿ó»úºÄµçÉÙ£¬½ÚÄÜÏÔÖø£»
        ¢ß·²¿óÑÒÎïÁÏËÉÉ¢ÌåÖØ²»´óÓÚ2400¹«½ï/Ã×3 ¡¢ ¿é¶È²»´óÓÚ1000ºÁÃ×»ò1000ºÁÃ×ÒÔÏÂÖ±ÖÁ·Û¿ó£¬¾ù¿ÉÑ¡Óñ¾ÏµÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»ú¡£
        ÁíÍ⣬±¾Í¨ÓÃÉè¼Æ×ܽáÁ˹úÄÚ¶àÄêÀ´Éè¼Æ¡¢Éú²ú¡¢Ê¹ÓÃÕñ¶¯·Å¿ó»úµÄ¾­Ñ飬¿¼ÂÇÁ˸÷ÖÖʹÓÃÌõ¼þ£¬ÏµÁÐÐÍÆ×ÆëÈ«£¬¸²¸ÇÃæ¹ã¡£

        ZZF¡¢DZFϵÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»ú

        ¸Å Êö
            ±¾Õñ¶¯·Å¿ó»úϵÓÉÈ«¹úÒ±½ðϵͳÉè¼ÆÔº²É¿óÒµÎñ½¨ÉèÍø¸ºÔð×éÖ¯Éè¼Æ£¬ÓÉÀ¼ÖÝÓÐɫұ½ðÉè¼ÆÑо¿Ôº£¬±±¾©ÓÐɫұ½ðÉè¼ÆÑо¿×ÜÔº£¬ÇػʵººÚɫұ½ð¿óɽÉè¼ÆÑо¿Ôº£¬ÉòÑôÓÐɫұ½ðÉè¼ÆÑо¿Ôº£¬ÉòÑôÂÁþÉè¼ÆÑо¿Ôº£¬À¥Ã÷ÓÐɫұ½ðÉè¼ÆÑо¿Ôº£¬É½¶«Ê¡Ò±½ðÉè¼ÆÑо¿ÔºµÈ¹²Í¬Íê³É£¬²¢ÊÚȨÎÒ³§¶À¼Ò¶¨µãÉú²ú¡£
        Óà ;
            ±¾ÏµÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»úÊÊÓÃÓÚ»·¾³Î¶Ȳ»³¬¹ý+40¡æ¡¢¿ÕÆøÏà¶Ôʪ¶È²»´óÓÚ90£¥µÄÁï¾®¡¢²É³¡¡¢Áï²ÛºÍ¿ó£¨ÁÏ£©²Ö¡£ËüÊdz§¿óÆóÒµ×÷ÑÒ¡¢ÎïÁϷųö¡¢¸øÁÏ»ò×°³µÖ®ÓõÄÀíÏëÉ豸£¬¸÷Öֿ󳵡¢Æû³µ¡¢»ð³µ¡¢Æ¤´ø¡¢Ë÷µÀ¿ó¶·¡¢¿ó¾®ÌáÉý×°ÔØÒÔ¼°²¿·Ö¶õÊ½ÆÆËé»úµÈ¾ù¿ÉÑ¡Óñ¾ÏµÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»ú¸ø¿ó¡£
        ÌØ µã
            ±¾ÏµÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»ú¾ßÓÐÒÔÏÂÌØµã£»
        1¡¢Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿Çᣬ½á¹¹¼òµ¥½ô´Õ£¬Í¶×ÊÉÙ£»
        2¡¢°²×°·½±ã£¬Î¬ÐÞÁ¿Ð¡£¬ÔËÐзÑÓõÍ£»
        3¡¢ÒòÊÜÕñ¿óÑÒÎïÁÏÁ÷¶¯ÐÔÔö´ó£¬¼õСͨµÀ¶ÂÈûÏÖÏ󣬹ʷſóÄÜÁ¦´ó£¬Ð§Âʸߣ»  
        4¡¢ÊÜÕñ¿óÁ÷Á¬Ðø¡¢¾ùÔÈ¡¢Ò׿Ø£¬¿óÁ÷´óС¿É¸ù¾ÝÐèÒªµ÷Õû£¬ÔËÐа²È«¿É¿¿¡£
        5¡¢ÔÚ³¬¹²Õñ״̬Ϲ¤×÷£¬Õñ·ùÎȶ¨£¬¿ÉÒÔÆµÂÊÆð¶¯£¨Æð¶¯´ÎÊý¡Ü200´Î/ʱ£©£¬ÔÊÐíÕñ¶¯Ì¨°åÉϵĸºÔØÓнϴóµÄ²¨¶¯£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óÑÒÌØ±ðÊÇÕ³ÐÔ¿óÑÒÎïÁÏÊÊÓ¦ÐÔ½ÏÇ¿£¬²¢¿ÉÔÚ¶à³¾»òº¬Ë®½Ï¶àµÄ»·¾³Ï¹¤×÷¡£
        6¡¢±¾ÏµÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»úºÄµçÉÙ£¬½ÚÄÜÏÔÖø£»
        7¡¢·²¿óÑÒÎïÁÏËÉÉ¢ÌåÖØ²»´óÓÚ2400¹«½ï/Ã×3¡¢¿é¶È²»´óÓÚ1000ºÁÃ×»ò1000ºÁÃ×ÒÔÏÂÖ±ÖÁ·Û¿ó£¬¾ù¿ÉÑ¡Óñ¾ÏµÁÐÕñ¶¯·Å¿ó»ú¡£
            ÁíÍ⣬±¾Í¨ÓÃÉè¼Æ×ܽáÁ˹úÄÚ¶àÄêÀ´Éè¼Æ¡¢Éú²ú¡¢Ê¹ÓÃÕñ¶¯·Å¿ó»úµÄ¾­Ñ飬¿¼ÂÇÁ˸÷ÖÖʹÓÃÌõ¼þ£¬ÏµÁÐÐÍÆ×ÆëÈ«£¬¸²¸ÇÃæ¹ã¡£
        »úÐÍ·ûºÅÒâÒå
        ZZF¡õ¡Á¡õ¡Á2-¡õ/¡õ¡Á2
        Z-×ùʽ
        Z-Õñ¶¯
        F-·Å¿ó»ú
        ¡õ-Õñ¶¯Ì¨°å£¨²Ų̂£©³¤¶È.Ã×
        ¡õ-Õñ¶¯Ì¨°å£¨²Ų̂£©¿í¶È.Ã×
        2-˫̨°å£¬²»×¢Ã÷¼´µ¥Ì¨°å.¿é
        ¡õ-Õñ¶¯Ì¨°å£¨²Ų̂£©Çã½Ç.Ò©
        ¡õ-Õñ¶¯µç»ú¹¦ÂÊ.ǧÍß
        2-¶þ̨Õñ¶¯µç»ú£¬²»×¢Ã÷¼´Ò»Ì¨Õñ¶¯µç»ú.̨
        Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
        »úºÅ
        »úÐÍ
        °²×°·½Ê½
        ×î´ó¿óÑÒ¿é¶Èa(ºÁÃ×)
        Éú²úÄÜÁ¦Q¶Ö/ʱ
        ¿óÑÒ×ÔÈ»°²Ï¢½Ç¦µ
        (¶È)
        üÏ߽ǦÄ(¶È)
        üÏ߸߶ÈH(Ã×)
        ÂñÉèÉî¶ÈL(Ã×)
        ̨°åÇã½Ç¦Á(¶È)
        ̨°å³¤¶ÈL(Ã×)
        ̨°å¿í¶ÈB(Ã×)
        ¶î¶¨¼¤ÕñÁ¦Pǧţ
        ¶î¶¨¹¦ÂÊN
        µç»ú¶î¶¨×ªËÙnת/·Ö
        ×ÜÖØG
        £¨¶Ö£©
        1 DZF1.2¡Á0.4-100/0.75 µõÒ» 200 40-70 38 35 0.4 0.4 10 1.2 0.4 5.88-7.35 0.75 142 0.304
        2 DZF1.4¡Á0.4-120/0.75 µõÒ» 200 40-70 35 32 0.4 0.4 12 1.4 0.4 5.88-7.35 0.75 1420 0.321
        3 DZF1.8¡Á0.5-140/1.5 µõÒ» 200 60-150 37 34 0.5 0.5 14 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.538
        4 DZF1.8¡Á0.5-160/1.5 µõÒ» 200 100-180 38 35 0.5 0.5 16 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.411
        5 DZF2.2¡Á0.6-180/2.2 µõÒ» 200 150-300 40 37 0.6 0.6 18 2.2 0.6 10.78-14.7 2.2 960 0.411
        6 ZZF1.8¡Á0.6-120/1.5 ×ùÒ» 350 140-160 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 7.84 1.5 960 0.710
        7 DZF1.8¡Á0.6-120/1.5 µõ¶þ 350 160-240 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 10.78 1.5 1420 1.152
        8 ZZF2¡Á0.8-140/2.2 ×ùÒ» 350 260-280 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 9.8 2.2 1420 0.889
        9 DZF2¡Á0.8-140/2.2 µõ¶þ 350 240-250 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 14.7 2.2 960 1.395
        10 ZZF2¡Á0.7-100/2.2 ×ùÒ» 350 160-180 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 11.76 2.2 960 0.846
        11 DZF2¡Á0.7-100/2.2 µõ¶þ 350 220-300 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 14.7-15.68 2.2 1420 1.345
        12 ZZF2¡Á0.8-120/2.2 ×ùÈý 350 300-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 10.78-13.72 2.2 960 0.692
        13 DZF2¡Á0.8-120/2.2 µõ¶þ 350 250-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 13.72-15.68 2.2 1420 1.38
        14 ZZF2.5¡Á1-140/3 ×ùÈý 350 320-400 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 17.64-19.6 3 960 0.906
        15 DZF2.5¡Á1-140/3 µõ¶þ 350 400-520 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 21.56 3 960 1.898
        16 ZZF2.5¡Á0.9-160/3 ×ùÒ» 350 450-540 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 17.64-19.6 3 960 1.071
        17 DZF2.5¡Á0.9-160/3 µõ¶þ 350 500-600 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 23.52 3 960 1.732
        18 ZZF2.8¡Á1-180/3 ×ùÒ» 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 19.6-21.56 3 960 1.227
        19 DZF2.8¡Á1-180/3 µõ¶þ 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 2352 3 1420 1.999
        20 ZZF2.2¡Á0.8-100/2.2 ×ùÒ» 500 320-500 38 35 0.8 0.6 10 2.2 0.8 14.7-15.68 2.2 960 0.721
        21 DZF2.1¡Á0.8-100/3 µõÈý 500 243-330 43 40 1.0 0.6 10 2.2 0.8 24.5 3 960 2.353
        22 ZZF2.5¡Á0.9-120/3 ×ùÒ» 500 700-900 39 36 0.9 0.7 12 2.5 0.9 15.68-19.6 3 960 0.91
        23 DZF2.5¡Á0.9-120/5.5 µõÈý 500 461-519 43 40 1.1 0.7 12 2.5 0.9 34.3 5.5 960 2.534
        24 ZZF2.8¡Á1-140/3 ×ùÒ» 500 800-1000 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 17.64-19.6 3 960 0.944
        25 DZF2.8¡Á1-140/5.5 µõÈý 500 450-550 42 39 1.1 0.8 14 2.8 1 34.3 5.5   2.694
        26 ZZF2.8¡Á1¡Á2-120/3¡Á2 ×ùÈý 500 660-700 39 36 1 0.8 12 2.8 1¡Á2 27.44¡Á2 4¡Á2 1450 2.309
        27 ZZF3.2¡Á1.4¡Á2-140/7.5¡Á2 ×ùÈý 500 1200-1600 39 36 1 0.9 14 3.2 1.4¡Á2 39.2¡Á2-49¡Á22 7.5¡Á2 960 4.285
        28 ZZF3.5¡Á1.2-160/5.5 ×ùÒ» 500 1000-1500 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 36-42 5.5 960 1.598
        29 DZF3.5¡Á1.2-160/10 µõÈý 500 1094-1191 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 58.8 10 960 3.703
        30 ZZF3.8¡Á0.8-180/7.5 ×ùÈý 500 500-700 42 39 1.1 1.2 18 3.8 0.8 34.79-59.2 7.5 960 1.910
        31 DZF3.8¡Á0.6-180/4 µõÈý 350 280-350 38 35 0.8 1.2 18 3.8 0.6 34.3 4 960 3.082
        32 ZZF3¡Á2Ë«-100/5.5 ×ùËÄ 600 800-1200 38 35 1.5 0.8 10 3 2Ë«Öá 115 15 970 4.039
        33 DZF2.8¡Á1.1-100/5.5 µõ¶þ 650 300-440 38 35 1 0.8 10 2.8 1.1 39.2-49 5.5 1420 2.717
        34 ZZF2.8¡Á1.1-120/4 ×ùÒ» 650 400-500 59 36 1 0.8 12 2.8 1.1 34.3 4 1420 1.445
        35 DZF2.8¡Á1.1-120/5.5 µõ¶þ 650 400-600 39 36 1 0.8 12 2.8 1.1 29.2-49 5.5 1420 2.734
        36 ZZF3.5¡Á1¡Á2-140/5.5¡Á2 ×ùÈý 650 800-1000 39 36 1.1 1 14 3.5 1¡Á2 27.44¡Á2-34.79¡Á2 5.5¡Á2 960 3.241
        37 ZZF3.5¡Á1.2-120/5.5 ×ùÒ» 650 400-600 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 45-46 5.5 1420 2.002
        38 DZF3.5¡Á1.2-140/7.5 µõ¶þ 650 340-460 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 49-58.8 7.5 1420 3.335
        39 ZZF3.8¡Á1.4¡Á2-140/10¡Á2 ×ùÈý 650 1200-1400 39 36 1.2 1.1 14 3.8 1.4¡Á2 62¡Á2-70¡Á2 10¡Á2 960 6.218
        40 ZZF3.8¡Á2Ë«-160/22 ×ùËÄ 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2Ë«Öá 140 22 970 5.904
        41 DZF3.8¡Á2Ë«-160/22 µõËÄ 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2Ë«Öá 140 22 970 5.102
        42 ZZF4¡Á0.8-180/4 ×ùÒ» 50 480-580 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 27.44-31.36 4 960 1.99
        43 DZF4¡Á0.8-180/5.5 µõ¶þ 500 500-600 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 34.79-39.2 5.5 960 2.847
        44 ZZF3.5¡Á1.4-100/10 ×ùÒ» 800 600-700 36 33 1.2 0.9 10 3.5 1.4 58.8-63.7 10 1420 2.97
        45 ZZF3.5¡Á14-120/5.5¡Á2 ×ùÎå 800 750-1100 40 37 1.2 1.1 12 3.5 1.4 80 5.5¡Á2 960 2.977
        46 ZZF4¡Á1.4¡Á2-140/10¡Á2 ×ùÈý 800 1300-1500 41 38 1.4 1.2 14 4 1.4¡Á2 62¡Á2-70¡Á2 10¡Á2 960 5.193
        47 ZZF4¡Á1¡Á2-160/7.5¡Á2 ×ù¶þ 800 1400-1600 43 40 1.4 1.2 16 4 1¡Á2 39.2¡Á2-49¡Á22 7.5¡Á2 960 4.813
        48 ZZF4.5¡Á2Ë«-180/30 ×ùËÄ 800 800-1200 43 40 1.4 1.4 18 4.5 2Ë«Öá 170 30 980 7.223
        49 ZZF4¡Á1¡Á2-100/7.5¡Á2 ×ù¶þ 1000 600-800 37 34 1.4 1.1 10 4 1¡Á2 49¡Á2-55¡Á2 7.5¡Á2 1420 4.992
        50 ZZF4¡Á2Ë«-120/22 ×ùËÄ 1000 800-1200 40 37 1.5 1.2 12 4 2Ë«Öá 170 22 970 6.378
        51 ZZF4.5¡Á1.4¡Á2-140/15¡Á2 ×ùÈý 1000 1600-2000 42 39 1.6 1.4 14 4.5 1.4¡Á2 78.4¡Á2-98¡Á2 15¡Á2 960 7.122
        52 ZZF4.5¡Á1.4¡Á2-160/15¡Á2 ×ù¶þ 1000 1800-2000 45 42 1.6 1.6 16 4.5 1.4¡Á2 78.4¡Á2-98¡Á2 15¡Á2 960 6.942
        53 ZZF2.8¡Á1-140/4 ×ùÈý 500 360-500 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 19.6 24.5 4 960 0.957
        Õñ¶¯·Å¿ó»úÍâÐÎÓë°²×°¼òͼ

        µõ¶þÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨7¡¢9¡¢11¡¢13¡¢15¡¢17¡¢19¡¢33¡¢35¡¢38¡¢43££»ú£©
        »úºÅ ÍâÐÎ³ß´ç µõ¹ÒÂÝ˨
        l l1 l2 h h1 l3 l4 n¡Ál5 l6 l7 b b1 n1¡Áb2 n2¡Ák n3¡Ák1
        7 2517 1660 592.2 1572 500 1338 563.5 7¡Á178 280 178 1000 120 4¡Á180 16¡ÁM20 26¡ÁM20
        9 2629 1730 594 1621 500 1445 565 6¡Á209 280 209 1200 120 5¡Á184 16¡ÁM20 26¡ÁM20
        11 2718 1788 664 1588 500 1450 634 7¡Á192 280 192 1100 120 4¡Á205 16¡ÁM20 26¡ÁM20
        13 2771 1810 675 1688 500 1490 645 6¡Á219 280 219 1200 120 5¡Á184 16¡ÁM20 26¡ÁM20
        15 3179 1896 667 1850 500 1555 637 7¡Á204 300 204 1400 120 6¡Á187 16¡ÁM20 30¡ÁM20
        17 3183 2030 690 1985 500 1855 660 8¡Á197 300 197 1300 120 2¡Á204 16¡ÁM20 30¡ÁM20
        19 3595 2350 835 2430 600 2100 805 8¡Á229 300 229 1400 120 5¡Á224 16¡ÁM20 30¡ÁM20
        33 3250 1600 1000 2218 730 1500 965 6¡Á205 300 150 1500 150 6¡Á200 16¡ÁM30 28¡ÁM20
        35 3240 1600 990 2298 730 1500 955 6¡Á205 300 150 1500 150 6¡Á200 16¡ÁM30 28¡ÁM20
        38 3905 1750 1205 2567 730 1900 1170 6¡Á240 300 120 1600 150 6¡Á217 16¡ÁM30 28¡ÁM20
        43 4300 1960 1200 2973 730 2100 1170 8¡Á205 300 130 1200 150 10¡Á145 16¡ÁM30 32¡ÁM20
        µõÒ»ÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5££»ú£©
        »úºÅ
        ÍâÐγߴç
        µõ¹Ò°²×°
        ±¸×¢
        l
        l1
        h
        h1
        h2
        h3
        l2
        b
        1 1251 1200 1951 1330 1340 400 516 490 ·Å¿ó©¶·×ÔÅ䣬bÒ»µõ¹ÒÂÝ˨¿í¶È·½ÏòÖÐÐľà
        2 1453 1400 2038 1330 1340 404 516 490
        3 1867 1800 2275 1308 1368 500 870.5 700
        4 1868 1800 2352 1303 1368 500 870 700
        5 2278 2200 2669 1360 1407 600 999 800
        µõÈýÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨21¡¢23¡¢25¡¢31££»ú£©

         
        »úºÅ ÍâÐÎ³ß´ç µõ¹ÒÂÝ˨
        l l1 h h1 h2 h3 l2 l3 l4 n¡Ál5 b n1¡Áb1 b2 b3 n2¡Ák n3¡Ák1 2¡Ák2
        21 3035 1550 2560 1960 800 600 1340 800 250 10¡Á145 124 6¡Á200 892 250 8¡ÁM30 32¡ÁM20 2¡ÁM48
        23 3308 1700 2625 2120 800 600 1686 900 250 8¡Á200 1224 9¡Á150 992 250 8¡ÁM30 34¡ÁM20 2¡ÁM48
        25 3577 1700 2620 2230 800 600 1778 900 250 8¡Á200 1324 10¡Á145 1062 250 8¡ÁM30 36¡ÁM20 2¡ÁM48
        29 4327 1800 2890 2630 800 600 2190 1000 250 10¡Á170 1524 10¡Á155 1262 250 8¡ÁM30 40¡ÁM20 2¡ÁM48
        31 4567 1600 2700 2620 800 700 2226 900 250 10¡Á150 924 9¡Á145 912 250 8¡ÁM30 38¡ÁM20 2¡ÁM48
        µõËÄÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨41££»ú£©

        »úºÅ
        ÍâÐγߴç
        µõ¹ÒÂÝ˨
        l
        l1
        l2
        l3
        h
        h1
        h2
        h3
        l4
        l5
        b
        b1
        n¡Ák
        41 4762.5 4018 312.5 100 2621 2400 1375 300 2700 350 2315 1715 8¡ÁM48
        ×ùÒ»ÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨6¡¢8¡¢10¡¢16¡¢18¡¢20¡¢22¡¢24¡¢28¡¢34¡¢37¡¢42¡¢44££»ú£©

        »úºÅ
        ×î´óÍâÐγߴç
        µØ½ÅÂÝ˨λÖÃ
        l
        b
        h
        h1
        l1
        l2
        l3
        b1
        b2
        n¡Ák
        6 1780 1036 1820 989 832     516 170 8¡ÁM20
        8 1963 1220 1823 922 843     700 170 8¡ÁM20
        10 1936 1150 1887 985 859     630 170 8¡ÁM20
        16 2403 1054 2250 1000 1000 1280   500 780 8¡ÁM24
        18 2663 1154 2390 1000 1100 1880   600 880 8¡ÁM24
        20 2210 1020 2192 1110 1164     580   4¡ÁM24
        22 2487 1120 2389 1100 880     640   4¡ÁM30
        24 2765 2765 2549 1147 970     740   4¡ÁM30
        28 3427 1420 2887 1110 1442     850   4¡ÁM36
        34 2740 1520 2314 969 800 745   940 170 12¡ÁM24
        37 3424 1620 2434 827 1000 1000   1040 170 12¡ÁM24
        42 3857 1800 2652 540 760 700 750 850   8¡ÁM30
        44 3477 1900 2568 897 785 700 650 1410   8¡ÁM30
        ×ù¶þÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨47¡¢49¡¢52££»ú£©

        »úºÅ
        ×î´óÍâÐγߴç
        µØ½ÅÂÝ˨λÖÃ
        l
        b
        h
        h1
        l1
        l2
        l3
        l4
        l5
        l6
        l7
        b1
        b2
        b3
        b4
        n¡Ák
        47 4370 2404 2852 -72.4 1000 433 434 384.5       394 212     32¡ÁM20
        49 4223 2404 2367 470 1480 930 200         928 222     24¡ÁM20
        52 4458 3200 2638 192 500 465 337 659 240 394 140 1110 700 290 300 40¡ÁM20
        ×ùÈýÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨12¡¢14¡¢26¡¢27¡¢30¡¢36¡¢39¡¢46¡¢51¡¢53££»ú£©

        »úºÅ ×î´óÍâÐÎ³ß´ç µØ½ÅÂÝ˨£¨º¸½Ó£©Î»ÖÃ
        l b h h1 l1 l2 l3 l4 l5 l6 b1 b2 b3 b4 b5 n¡Ák
        12 2145 1090 887 167 709 342 220       850 160       24¡ÁM24
        14 2598 1290 1046 132 1334 220 160       1050 160 220     20¡ÁM24
        26 2908 2250 1547 648 1646 60         974 60        
        27 3328 3080 1500 417 1450 810 200 200     1450 340 200     36¡ÁM30
        30 3892 1160 1608 49 975 1094 350 180     880 440 180 350   28¡ÁM20
        36 3572 2240 1476 271 700 1265 350 250     1020 420 200     36¡ÁM20
        39 3902 2975 1729 392 1550 850 200 200     1227.5 515 220     36¡ÁM30
        46 4129 3040 1500 148 1428 927 400 300 274 200 700 590 440 220 200 50¡ÁM30
        51 4586 3060 1880 305 1649 660 655 350 210   700 585 220 210 350 52¡ÁM20
        53 2890 1290 1092 86 1018.8 436.6 240       1050 160       24¡ÁM24
        ×ùËÄÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨32¡¢40¡¢48¡¢50££»ú£©

        »úºÅ
        ×î´óÍâÐγߴç
        µØ½ÅÂÝ˨λÖÃ
        l
        b
        h
        h1
        l1
        l2
        l3
        l4
        l5
        b1
        b2
        b3
        b4
        n¡Ák
        n1¡Ák1
        32 3500 1186+1939.5 1794 730 1000 1000 150 400   1600 2092 200 360 16¡ÁM24 4¡ÁM24
        40 4322 1190+2029.5 2300-2332 670 950 950 950 94 400 1650 2060 200 360 16¡ÁM24 4¡ÁM24
        48 4718 1180+2190.5 2510 535 1000 1050 1000 42 400 1600 2060 200 400 16¡ÁM30 4¡ÁM24
        50 4502 1180+1979.5 2319 933 900 1000 900 230 400 1600 2060 200 360 16¡ÁM24 4¡ÁM24
        ×ùÎåÐÍ»úÍâÐÍÓë°²×°¼òͼ£¨45££»ú£©

        »úºÅ
        ×î´óÍâÐγߴç
        µØ½ÅÂÝ˨λÖÃ
        l
        b
        h
        h1
        l1
        l2
        l3
        b1
        n¡Ák
        45 3316 1726 3260 1687 300 750 490 1400 10¡ÁM24


        |
        |
        |
        |
        |
        ËÕICP±¸12010590ºÅ Copyright@ 2012-2020 º£°²ÊÐËĺ£»úе³§¡¡All Rights Reserved.Éè¼ÆÎ¬»¤£ºº£°²ÍøÂ繫˾
        µØÖ·£º½­ËÕº£°²¹¤ÒµÔ°Çø¡¡ µç»°£º0513-88811633¡¡ÊÖ»ú£º18962761022¡¡ÁªÏµÈË£ºÐ»ÏÈÉú
        ÍøÕ¾µØÍ¼-ÍøÕ¾Ë÷Òý--ÓÑÇéÁ´½Ó£º´Å·ÛÀëºÏÆ÷ ·Àù¼Á ËĹõ¾í°å»ú Êý¿ØÕÛÍä»ú ľ¹¤´ø¾â»ú ½¨ÖþÔ¤ÖÆÄ£¾ß
        ³ý¹¸¼Á ²â¹¦»ú ÄÏͨ²»Ðâ¸Ö À­Íä»ú ÄÏͨ²»Ðâ¸Ö°å²Ä ¾«Ãܼô°å»ú Êý¿ØÕÛÍä»ú ¿ÕÆø´¸ բʽ¼ô°å»ú ·¢¶¯»úÊÔÑę́ Уƽ»ú ÓæÍø»ú ÕÑÈÕ¹â·ü·¢µç
        ±±¾©·Éͧ×îÐÂ΢ÐÅȺ