<strike id="zhflt"></strike>
<p id="zhflt"><dl id="zhflt"><dl id="zhflt"></dl></dl></p>
<strike id="zhflt"><strike id="zhflt"><dl id="zhflt"></dl></strike></strike>

    <address id="zhflt"></address>

      <noframes id="zhflt">

        <span id="zhflt"><th id="zhflt"></th></span>
        ÉèΪÊ×Ò³ ¼ÓÈëÊÕ²Ø ÁªÏµÎÒÃÇ
        ²úƷչʾÄúµ±Ç°µÄλÖãºÊ×Ò³ >> ²úƷչʾ

        DK¡¢DBÐÍÔ²Å̸øÁÏ»ú
         

        ¡¡¡¡Ô²Å̸øÁÏ»úÊÇÒ»ÖÖʹÓù㷺µÄÁ¬ÐøÊ½ÈÝ»ý¼ÓÁÏÉ豸£¬ÄܾùÔÈÁ¬ÐøµØ½«ÎïÁÏιË͵½ÏÂÒ»É豸ÖУ¬Î¹ÁÏÁ¿¿ÉÒÔµ÷½Ú£¬¿ÉιËÍ·Û×´¡¢Ð¡¿é×´µÄÎïÁÏ£¨Èçú·Û¡¢Õ³ÍÁµÈ£©£¬ÊÇÒ»°ãÄ¥»ú¡¢ºæ¸É»úµÄ³£ÓÃÅäÌ×É豸¡£ÆäÖУ¬DKÐÍΪµõ¿ªÊ½£¬DBÐÍΪµõ±Õʽ¡£

        Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄܲÎÊý£º

        ÐͺŹæ¸ñ Éè¼ÆÄÜÁ¦
        t/h
        Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜ
        ¼°»ù±¾²Î¿¼Êý
        ´«  ¶¯  ²¿  ·Ö ÖØÁ¿
        t
        µç ¶¯ »ú ¼õ ËÙ »ú
        Ðͺй¦ÂÊ
        (kw)
        ÐͺŠËÙ±È
        DK600 0.69-3.9 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü25ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.405
        DK800 1.18-7.05 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü30ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.5
        Dk1000 2.59-16.7 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü40ºÁÃ× Y100L-6 1.5 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 52 0.79
        DK1300 13-27.09 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü50ºÁÃ× Y132S-6 3 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 1.11
        DK1600 22.7-48.6 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü60ºÁÃ× Y132M1-6 4 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 1.98
        Dk1800 28-60 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü70ºÁÃ× Y132M2-6 5.5 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú ¡¡ 2.83
        DB600 0.69-3.9 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü25ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.6
        DB800 1.18-7.65 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü30ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.8
        DB1000 2.59-16.7 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü40ºÁÃ× Y100L-6 1.5 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 52 0.827
        DB1300 13-27.9 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü50ºÁÃ× Y132S-6 3 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 1.24
        DB1600 22.7-48.6 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü60ºÁÃ× Y132M1-6 4 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 2.83

        DBÐÍÍâÐμ°°²×°²Î¿¼³ß´ç£º

        ÐͺŹæ¸ñ Éè¼ÆÄÜÁ¦ t/h Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜ
        ¼°»ù±¾²Î¿¼Êý
        ´«  ¶¯  ²¿  ·Ö ÖØÁ¿
        t
        µç ¶¯ »ú ¼õ ËÙ »ú
        Ðͺй¦ÂÊ
        (kw)
        ÐͺŠËÙ±È
        DK600 0.69-3.9 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü25ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.405
        DK800 1.18-7.05 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü30ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.5
        Dk1000 2.59-16.7 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü40ºÁÃ× Y100L-6 1.5 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 52 0.79
        DK1300 13-27.09 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü50ºÁÃ× Y132S-6 3 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 1.11
        DK1600 22.7-48.6 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü60ºÁÃ× Y132M1-6 4 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 1.98
        Dk1800 28-60 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü70ºÁÃ× Y132M2-6 5.5 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú ¡¡ 2.83
        DB600 0.69-3.9 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü25ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.6
        DB800 1.18-7.65 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü30ºÁÃ× Y90L-6 1.1 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 53 0.8
        DB1000 2.59-16.7 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü40ºÁÃ× Y100L-6 1.5 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 52 0.827
        DB1300 13-27.9 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü50ºÁÃ× Y132S-6 3 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 1.24
        DB1600 22.7-48.6 ÎïÁÏÁ£¶È¡Ü60ºÁÃ× Y132M1-6 4 ÎÏÂÖ¼õËÙ»ú 54 2.83

        |
        |
        |
        |
        |
        ËÕICP±¸12010590ºÅ Copyright@ 2012-2020 º£°²ÊÐËĺ£»úе³§¡¡All Rights Reserved.Éè¼ÆÎ¬»¤£ºº£°²ÍøÂ繫˾
        µØÖ·£º½­ËÕº£°²¹¤ÒµÔ°Çø¡¡ µç»°£º0513-88811633¡¡ÊÖ»ú£º18962761022¡¡ÁªÏµÈË£ºÐ»ÏÈÉú
        ÍøÕ¾µØÍ¼-ÍøÕ¾Ë÷Òý--ÓÑÇéÁ´½Ó£º´Å·ÛÀëºÏÆ÷ ·Àù¼Á ËĹõ¾í°å»ú Êý¿ØÕÛÍä»ú ľ¹¤´ø¾â»ú ½¨ÖþÔ¤ÖÆÄ£¾ß
        ³ý¹¸¼Á ²â¹¦»ú ÄÏͨ²»Ðâ¸Ö À­Íä»ú ÄÏͨ²»Ðâ¸Ö°å²Ä ¾«Ãܼô°å»ú Êý¿ØÕÛÍä»ú ¿ÕÆø´¸ բʽ¼ô°å»ú ·¢¶¯»úÊÔÑę́ Уƽ»ú ÓæÍø»ú ÕÑÈÕ¹â·ü·¢µç
        ±±¾©·Éͧ×îÐÂ΢ÐÅȺ